法定代表人 | | 注冊資本 | 50萬元人民幣 |
實繳資本 | - | ||
經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 成立日期 | 2019-09-04 |
統一社會信用代碼 | 91440300MA5FRW5E0X | 納稅人識別號 | 91440300MA5FRW5E0X |
注冊號 | 440300207952464 | 組織機構代碼 | MA5FRW5E-0 |
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 批發和零售業 |
核準日期 | 2019-09-04 | 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 |
所屬地區 | 廣東省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 參保人數 | - |
人員規模 | - | 營業期限 | 2019-09-04 至 無固定期限 |
企業地址 | 深圳市南山區粵海街道科技園社區科苑路8號訊美科技廣場3號樓702 查看地圖 附近企業 | ||
經營范圍 | 智能軟件開發;大數據軟件技術開發;計算機軟件及智能手機軟件的技術開發與銷售;信息技術服務;互聯網技術開發與技術咨詢;商務信息咨詢;計算機軟硬件、數據庫及相關軟件的技術開發;市場營銷策劃;經營電子商務。 |
序號 | 股東(發起人) 查看最終受益人> | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 80.00% |
40
| - | ||
2 |
| 20.00% |
10
| - |
深圳夢瞳科技有限公司 |
---|
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 總經理,執行董事 | |
2 | 監事 |